| Lugar de origem: | Yongnian, Hebei, China |
| Certificação: | ISO9001 . 2015 / CE |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas/toneladas |
|---|---|
| Preço: | US$650 - 850 / Ton |
| Detalhes da embalagem: | Páletes de Bag+Wooden |
| Tempo de entrega: | 10 - 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | De 100 toneladas/toneladas pelo dia |
| Número do modelo: | Padrão | Cor: | Amarelo |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | M6~M24 | Material: | Ferro |
| Padrão: | RUÍDO | Detalhes da embalagem: | Páletes da caixa + da caixa +Wooden |
| Destacar: | Parafusos de âncora de expansão,âncoras do parafuso da cunha |
||
Introdução de produto
O parafuso de fundação da cunha não tem nenhuma exigência mais alta na profundidade e na limpeza da cavidade concreta, que é fácil de instalar e barato. Com o aumento da profundidade de levantamento com macaco, a tensão segura e expansível do produto do cargo aumenta. Material do corpo: de aço inoxidável, aço carbono e outros materiais do metal. Igualmente sabido como os parafusos do através-furo, os parafusos de expansão e as âncoras da expansão, são projetados manter o desempenho estável no concreto.
Há três tipos de âncoras da cunha: linha completa, linha parcial e âncora completa da cunha. As âncoras da cunha podem ser marteladas abaixo da superfície concreta quando já não exigidas. O diâmetro da âncora é igual ao tamanho da perfuração. O grampo da expansão é formado em torno da âncora para fornecer a expansão completa para o apoio seguro, de alta qualidade. O grampo da expansão não cairá nem não torcerá no furo. Cada âncora da cunha tem uma exigência mínima do embedment. O diâmetro da âncora é o mesmo que o tamanho da perfuração.
A outra informação do prendedor
| nome do produto | parafusos de âncora M6 da cunha da categoria 4,8 do aço carbono ~ padrão do ANSI do GB JIS do RUÍDO M24 |
| Cor | ZP, YZP |
| Padrão | ANSI DO GB JIS DO RUÍDO |
| Tamanho | M10, M12 |
| Material | aço carbono |
| Categoria | 4,8 |
![]()
| Tamanho | Uma quantidade em uma caixa | Peso (g) |
| M6*50 | 2400 | 13,8 |
| M6*80 | 1600 | 16,4 |
| M6*120 | 1200 | 23,2 |
| M8*50 | 1200 | 22,7 |
| M8*75 | 800 | 30,51 |
| M8*100 | 720 | 37,96 |
| M8*150 | 480 | 53 |
| M10*60 | 640 | 44,1 |
| M10*75 | 560 | 50,6 |
| M10*90 | 480 | 57,7 |
| M10*100 | 440 | 62,33 |
Pessoa de Contato: Cindy
Telefone: +86 18630075865
Fax: 86-310-6894258